Naam |
Plaats |
Schipper |
Teken |
Breedte |
Tonnage |
Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jonge Jan | Warten | Jelle Talsma | 3,56 | 41 | A-klasse | |
| De Yde | Parrega | Lolle Schakel | 3,55 | 49 | A-klasse | |
| Drie Gebroeders | Grou | Freddy van der Heide | 3,39 | 29 | A-klasse | |
| Driuwpolle | Woudsend | Kees Jonker | 3,53 | 41,92 | A-klasse | |
| Eelkje II | Elahuizen | Jeroen de Vos | 3,52 | 42 | A-klasse | |
| Goede Verwachting | Sloten | Walter de Vries | 3,92 | 45 | A-klasse | |
| Grutte Pier | It Heidenskip | Delmer Los | 4,03 | 49 | A-klasse | |
| Hoop op Zegen | Franeker | Peter de Koe | 3,39 | 31 | A-klasse | |
| Lytse Lies | Gaastmeer | Tony Brundel | 3,50 | 35 | A-klasse | |
| Nooit Volmaakt | Hindeloopen | Cornelis Riezebos | 3,60 | 38 | A-klasse | |
| Raerder Roek | Raerd | Michiel Kalsbeek | 3,52 | 35 | A-klasse | |
| Singelier | Stavoren | Henk Keizer | 3,86 | 50 | A-klasse | |
| Striidber | IJlst | Siebo Zijsling | 3,85 | 48 | A-klasse | |
| Sûn en Wol | Leeuwarden | Siete Meeter | 3,57 | 40 | A-klasse | |
| Ut en Thús | Nij Beets | Henk Regts | 3,70 | 38 | A-klasse | |
| Verwisseling | Skuzum | Martin Vlasbloem | 3,62 | 43 | A-klasse | |
| Avontuur | Oudega (W) | Sietse Broersma | 3,47 | 33 | a-klein | |
| De Tiid sil 't leare | Lelystad | Hielke Kuiper | 3,48 | 40 | a-klein | |
| Doeke van Martena | Leeuwarden | Bart Siegers | 3,43 | 31 | a-klein | |
| Elisabeth | Sneek | Bas Krom | 3,54 | 31 | a-klein | |
| Engelina Smeltekop | Earnewâld | Rinze Herrema | 3,47 | 32 | a-klein | |
| Hoop doet Leven | Nij Beets | Koos van Drunen | 3,54 | 34 | a-klein | |
| Hoop en Vertrouwen | Elahuizen | Tsjibbe van der Veer | 3,51 | 33 | a-klein | |
| Hoop op Welvaart | Sneek | Arnold Veenema | 3,40 | 32 | a-klein | |
| Hoop op Zegen | Leeuwarden | Eelke Boersma | 3,42 | 32 | a-klein | |
| It Swarte Wief | Tynje | Jaap Hofstee | 3,41 | 30 | a-klein | |
| Lutgerdina Smeltekop | Huizen | Andries Honing | 3,50 | 28 | a-klein | |
| Lytse Earnewâldster | Earnewâld | Sjoerd Kleinhuis | 3,45 | 28 | a-klein | |
| Nieuwe Zorg | Earnewâld | André Wiersma | 3,34 | 28,1 | a-klein | |
| Noarderling | Balk | Barry Hofman | 3,42 | 30 | a-klein | |
| Nooit Volmaakt | Lemmer | Jochem van der Vaart jr | 3,42 | 34 | a-klein | |
| Rust na Arbeid | Muiden | Rudolf le Poole | 3,55 | 36 | a-klein | |
| Stad Harlingen | Harlingen | Sikke Tichelaar | 3.51 | 35 | a-klein | |
| Trije Doarpen | Oudega (W) | Jurjen Postuma | 3,55 | 36 | a-klein | |
| Twa Famkes | Drachten | Pieter Jansma | 3,48 | 33 | a-klein | |
| De Eenvoud | Harlingen | Remy de Boer | 3,64 | 42,4 | B-klasse | |
| De Lege Wâlden | Warns | Willem Prins | 4,03 | 54 | B-klasse | |
| Frisia | Lemmer | Robert de Jong | 3,68 | 42 | B-klasse | |
| Gerrit de Vries | Sneek | Johannes de Vries | 361 | 42 | B-klasse | |
| Grytsje Obes | Koudum | Romke de Jong | 3,65 | 47 | B-klasse | |
| Hoop op Zegen | Gaastmeer | Wiebe Leenstra | 3,53 | 35 | B-klasse | |
| It Doarp Eastermar | Eastermar | Geale Tadema | 3,84 | 50,546 | B-klasse | |
| Jonge Jasper | Franeker | Sieb Meijer | 3,57 | 34 | B-klasse | |
| Jonge Rein | Wytgaard | Erik Jonker | 3,65 | 40 | B-klasse | |
| Lonneke | Stavoren | Jilles Bandstra | 3,53 | 36 | B-klasse | |
| Oant Moarn | Galamadammen | Maarten Dirks | 3,65 | 32,7 | B-klasse | |
| Opsjitter | Heerenveen | Koos Lamme | 3,48 | 32,6 | B-klasse | |
| Ora et Labora | Sneek | Willem Timmer | 3,53 | 42 | B-klasse | |
| Oude Zeug | Hempens | Jitske Visser | 4,05 | 49 | B-klasse | |
| Stêd Sleat | Sloten | Hillebrand de Vries | 3,60 | 40 | B-klasse | |
| Swan fan Donia | Langweer | Sietse Jan Rijpkema | 3,56 | 10 | B-klasse | |
| Ulbe Zwaga | Velp | Kees Hermsen | 3,86 | 48 | B-klasse | |
| Wylde Wytse | Rotterdam | Sikke Heerschop | 3,84 | 40 | B-klasse | |
| It Abbegeaster Skûtsje | Abbega | Henk Frankena | 3.46 | 29.5 | C-klasse | |
| De Verandering | Burgum | Sint Bekkema | 3,58 | 38 | C-klasse | |
| Friesland | Lemmer | Lodewijk Meeter (Hzn) | 3,60 | 44 | C-klasse | |
| Galamadammen | Galamadammen | Michael Boxum | 3,60 | 42 | C-klasse | |
| Gerrit Ynze | Galamadammen | Govert Riksen | 3,50 | 38 | C-klasse | |
| Goede Verwachting | Sloten | Bouke van der Vaart | 3,74 | 43 | C-klasse | |
| Harmonie | Bolsward | Floris Bottema | 3,47 | 40 | C-klasse | |
| Roos van Dekema | Koudum | Tjitze de Jong | 3,55 | 40 | C-klasse | |
| Twee Gebroeders | Top en Twel | Jan Overwijk | 3,55 | 42,8 | C-klasse | |
| Twee Gebroeders | Langweer | Anko van der Plas | 3.82 | 50 | C-klasse | |
| Zeldenrust | Woudsend | Kees van der Kooi | 3,61 | 37 | C-klasse |
