Wedstrijddagen IFKS 2011
Datum Plaats
Za. 13-08-2011 Hindeloopen
Ma. 15-08-2011 Stavoren
Di. 16-08-2011 Heeg
Wo. 17-08-2011 Sloten
Do. 18-08-2011 Echtenerbrug
Vr. 19-08-2011 Lemmer
Za. 20-08-2011 Lemmer (Finale)
Lasaulec Douma Staal Beleef Friesland Friesland Post Van der Let & Partners Identity Ifksshop.nl
Klassement a-klein
Naam
Teken
T
SP
SW
NA
It Swarte Wief - Jaap Hofstee (Tijnje) 2 2 2 0.9 0.9 0.9 0.9 9.6 0 2 7.6
Hoop op Welvaart - Arnold Veenema (Sneek) 0.9 0.9 0.9 4 2 7 5 20.7 0 7 13.7
Engelina Smeltekop - Rinze Herrema (Earnewâld) 4 3 3 3 9 6 2 30 0 9 21
Avontuur - Sietse Broersma (Oudega (W)) 3 8 4 2 5 3 4 29 0 8 21
Trije Doarpen - Erwin Boschma (Oudega (W)) 13 7 5 5 7 2 3 42 0 13 29
Hoop op Zegen - Eelke Boersma (Leeuwarden) 5 6 6 7 8 9 7 48 0 9 39
Elisabeth - Bas Krom (Sneek) 20 5 13 10 6 4 6 64 0 20 44
Nieuwe Zorg - André Wiersma (Earnewâld) 6 4 10 8 11 8 13 60 0 13 47
Lytse Earnewâldster - Sjoerd Kleinhuis (Earnewâld) 8 9 7 14 10 5 11 64 0 14 50
Doeke van Martena - Tim Roosgeurius (Kootstertille) 16 14 8 6 16 10 12 82 0 16 66
Lutgerdina Smeltekop - Andries Honing (Huizen) 14 10 15 15 3 13 13 83 0 15 68
Rust na Arbeid - Hans van der Marel (Muiden) 9 11 16 16 13 11 8 84 0 16 68
De Tiid sil't leare - Hielke Kuiper (Lelystad) 10 13 20 13 4 20 9 89 0 20 69
Twa Famkes - Pieter Jansma (Drachten) 12 20 11 11 12 20 10 96 0 20 76
Hoop & Vertrouwen - Tsjibbe van der Veer (Elahuizen) 7 16 9 9 20 20 16 97 0 20 77
Nooit Volmaakt - Jochem van der Vaart jr (Lemmer) 15 12 14 12 15 20 17 105 0 20 85
Noarderling - Barry Hofman (Balk) 11 15 12 17 14 20 20 109 0 20 89
Stad Harlingen - Sikke Tichelaar (Harlingen) 20 17 17 18 17 12 15 116 0 20 96
Hoop Doet Leven - Koos van Drunen (Nij Beets) 17 20 18 19 18 14 18 124 0 20 104

T=Totaal wedstrijdpunten, SP=Totaal strafpunten, SW=Slechtste wedstrijd, NA=Puntentotaal na aftrek (stand), klik op de titel van een kolom om op deze kolom te sorteren (standaard sorteert het overzicht op het eindklassement)

Lemmer 2

20-08-2011

Wedstrijdverslag Lemmer 2 - 20-08-2011

Na gisteren ook vandaag een geweldige zeildag. Wie niet is komen kijken heeft pech gehad want het was werkelijk spectaculair! De finale van de IFKS, op de 2e zeildag in Lemmer, is traditioneel...

Lees meer